
Приемы врачей
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога до 90 мин | 20000 |
В01.001.010 | Прием врача - акушера - гинеколога | 8000 |
В01.001.011 | Прием врача — акушера — гинеколога расширенный* | 10000 |
В01.001.012 | Прием врача акушера-гинеколога до 60 мин | 15000 |
В01.002 | Прием (консультация ) врача — специалиста | 4500 |
В01.002.05 | Прием (консультация ) врача — специалиста расширенный* | 5500 |
В01.004 | Прием (осмотр , консультация ) врача - специалиста на выезде в пределах г. Москва | 10000 |
В01.004.01 | Прием (осмотр , консультация ) врача - специалиста на выезде за пределами Московской области. | 60000 |
В01.004.02 | Прием (осмотр , консультация ) врача - специалиста на выезде в Московскую область | 20000 |
В01.006 | Прием (осмотр , консультация ) врача - расширенный* | 6000 |
В01.008.001 | Прием (осмотр , консультация ) врача - дерматовенеролога | 8000 |
В01.010 | Прием (осмотр , консультация) врача - д.м.н., профессора расширенный* | 12000 |
В01.014 | Прием (осмотр , консультация) врача - зав. отделением/зав. филиалом. | 15000 |
В01.015.026 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 8000 |
В01.015.027 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога расширенный | 10000 |
В01.016 | Прием (осмотр , консультация ) врача - зав. отделением на выезде | 15000 |
В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 8000 |
В01.022.002 | Абонемент на 5 консультаций врача мануального терапевта (не дольше 60 минут каждая) по оговоренному графику | 30000 |
В01.023.022 | Прием (осмотр , консультация ) врача- невролога, 30 минут | 6000 |
В01.023.023 | Прием (осмотр , консультация ) врача- невролога, 60 минут | 12000 |
В01.023.024 | Консультативно-диагностический прием врача- невролога, к.м.н. | 18000 |
В01.042.003 | Приём супружеской пары у врача акушера -гинеколога до 90 мин | 25000 |
В01.042.004 | Прием врача акушера-гинеколога в дополнительное время | 25000 |
B01.053.021 | Прием (консультация ) врача-уролога расширенный* | 10000 |
B01.053.022 | Прием (консультация ) врача-уролога | 8000 |
В01.058.001 | Прием (консультация ) врача расширенный* | 10000 |
В01.058.002 | Прием (консультация ) врача-эндокринолога | 8000 |
B01.058.030 | Прием (консультация ) врача-специалиста 60 минут | 15000 |
908А | Прием (осмотр , консультация ) научного руководителя | 12000 |
908А-01 | Прием (консультация ) научного руководителя в дополнительное время | 30000 |
908А-02 | Консилиум специалистов (Междисциплинарная консультация с участием нескольких специалистов) с выдачей заключения о проведении консилиума | 18000 |
908А-05 | Прием (консультация ) врача — специалиста, научного руководителя 60 мин | 25000 |
908А-05.01 | Прием (консультация ) научного руководителя в дополнительное время расширенный | 50000 |
910.01 | Подготовка выписки из амбулаторной карты | 3000 |
910.02 | Подготовка выписки из амбулаторной карты на английском языке | 3500 |
911.01 | Врачебная трактовка исследований | 3500 |
911.02 | Врачебная трактовка одного ДНК-теста (Wellness или Beauty или MyNeuro) | 10000 |
911.03 | Врачебная трактовка двух ДНК-тестов в любом сочетании (Wellness/Beauty/MyNeuro/MyImmunity) на одном приеме | 15000 |
911.04 | Консультация врача-специалиста по интерпретации результатов расширенного анализа на омега-3 индекс с разработкой индивидуальных рекомендаций (не более 15 минут) | 1500 |
911.05 | Врачебная трактовка ДНК-теста MyNeuro с целью подбора адаптогенов | 25000 |
* Прием с расширенной трактовкой исследований включает в себя анализ и интерпретацию проведенных лабораторных и инструментальных обследований (в том числе, проведенных в других ЛПУ), заключения смежных специалистов (в т.ч., специалистов других ЛПУ), подбор и коррекцию плана обследований и лечения с учетом полученных результатов. |
Гирудотерапия
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
А.14.05.001.001 | Первичная консультация врача с трактовкой результатов анализов и тестовой постановкой пиявок (до 3 штук) на крестец (без учета стоимости медицинской пиявки) | 4000 |
А.14.05.001.002 | Гирудотерапия до 20 пиявок включительно (повторный прием) (без учета стоимости медицинской пиявки) | 3000 |
А.14.05.001.003 | Гирудотерапия более 20 пиявок (повторный прием) (без учета стоимости медицинской пиявки) | 3500 |
А.14.05.001.004 | Гирудотерапия внутривлагалищная до 5 пиявок (без учета стоимости медицинской пиявки) | 2800 |
А.14.05.001.005 | Гирудотерапия анальной зоны и зоны промежности до 5 пиявок (без учета стоимости медицинской пиявки) | 2800 |
Урология
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
А21.21.001 | Лечебный массаж простаты | 1000 |
А21.22.03 | Взятие мазка из уретры | 400 |
А21.22.04 | Взятие секрета предстательной железы | 1000 |
А21.22.05 | Соскоб на грибы и флору с гениталий | 500 |
А22.21.004 | Сеанс чрескожного фонофореза | 1000 |
А22.21.004 | Сеанс чрескожного фонофореза | 1000 |
А22.21.004 | Сеанс чрескожного фонофореза | 1000 |
А22.21.005 | Сеанс ректального фонофореза | 2500 |
А24.21.001 | Ректальная гипертермия при заболеваниях мужских половых органов | 1000 |
А21.12.003 | Интракавернозное введение вазоактивного препарата без учета стоимости препарата. | 5500 |
А21.12.004 | Интракавернозное введение вазоактивного препарата с учетом стоимости препарата. | 7000 |
В01.053.025 | Расширенный урологический прием с УЗ скринингом и урофлоуметрией. | 18000 |
А21.01 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена I категории сложности (до 3-х новообразований) | 2500 |
А21.02 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена II категории сложности (от 3-х до 7 новообразований) | 5500 |
А21.03 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена III категории сложности (более 7 новообразований) | 7500 |
А22.21.001.001 | Магнитолазеротерапия – 2 поля - на предстательную железу (лазерный терапевтический аппарат «Мустанг-2000») 5 сеансов | 3250 |
А22.21.001.002 | Магнитолазеротерапия – 2 поля - на предстательную железу (лазерный терапевтический аппарат «Мустанг-2000») 10 сеансов | 6500 |
А22.21.001.003 | Магнитолазеротерапия – 2 поля - на предстательную железу (лазерный терапевтический аппарат «Мустанг-2000») 1 сеанс | 650 |
А22.21.002.001 | Локальная фотодекомпрессия полового члена (аппарат “АМУС-01 “Интрамаг” (приставка “АИР-У-Плюс”) 10 сеансов | 12000 |
А22.21.002.002 | Локальная фотодекомпрессия полового члена (аппарат “АМУС-01 “Интрамаг” (приставка “АИР-У-Плюс”) 1 сеанс | 1200 |
А17.28.001 | Массаж уретры с использованием бегущего магнитного поля с катетером-массажером (аппарат “АМУС-01 “Интрамаг”) 10 сеансов | 18000 |
А17.30.001 | Чрескожный вибро-магнитный массаж области малого таза с термотерапией (аппарат “АВИМ”) 10 сеансов | 9000 |
А17.30.002 | Чрескожный вибро-магнитный массаж области малого таза с термотерапией (аппарат “АВИМ”) 1 сеанс | 900 |
А17.21.001 | Трансректальная электростимуляция предстательной железы (аппарат для электротерапии токами низкой частоты «ИФС») 10 сеансов | 6000 |
А11.28.007.001 | Катетеризация мочевого пузыря мужчине (лечебно-диагностическая) | 1200 |
А11.28.007.002 | Катетеризация мочевого пузыря женщине (лечебно-диагностическая) | 1000 |
А11.28.008.001 | Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой пузырь женщине | 1200 |
А11.28.009.001 | Инстилляция лекарственных препаратов в мочеиспускательный канал мужчине (передняя) | 1300 |
А11.28.009.002 | Инстилляция лекарственных препаратов в мочеиспускательный канал мужчине (тотальная) | 1650 |
А16.28.001 | Бужирование уретры мужчине (1 манипуляция) | 2000 |
А16.28.002 | Замена цистостомического дренажа (включая стоимость дренажа / катетера и мешка для сбора мочи / мочеприемника) | 3000 |
А03.28.001 | Цистоскопия | 4200 |
А03.21.001 | Диафаноскопия | 850 |
В03.016.006 | Экспресс-анализ мочи (качественный) на автоматическом анализаторе Clinitek 50 (Bayer) | 500 |
Гинекология (манипуляции)
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 450 |
А11.20.006 | Забор материала на цитологическое исследование | 650 |
А11.20.007 | Забор материала на бактериологическое исследование | 450 |
А11.20.025 | Взятие мазков на ПЦР | 450 |
А11.20.014 | Введение ВМС( без стоимости ВМС) | 12000 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 6000 |
А03.20.001.001 | Расширенная видеофотокольпоскопия | 4800 |
А03.20.001.002 | Расширенная видеофотовагиноскопия | 4800 |
А11.20.017 | Пайпель биоспия эндометрия (без стоимости анестезии и гистологического исследования ) | 5000 |
А11.20.018 | Биопсия шейки матки, влагалища, образований гениталий радиохирургическим методом (1 сектор) | 4000 |
А11.20.019 | Биопсия Dermo Punch | 4450 |
А03.19 | Подбор влагалищного пессария | 1000 |
А11.20.027 | Гидротубация маточных труб | 9000 |
А11.20.002 | Радиохирургическая биопсия | 3000 |
А11.20.003 | Лечебно-диагностическая вакуумная аспирация из полости матки (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 24000 |
А11.20.028 | Диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 7600 |
А11.20.029 | Использование плазмы, обогащенной тромбоцитами в аногенитальной зоне, 2 зоны | 10000 |
А11.20.029.001 | Использование плазмы, обогащенной тромбоцитами в аногенитальной зоне, 1 зона | 6000 |
B01.003.001 | Парацервикальная анестезия | 2800 |
B01.003.002 | Инфильтрационная анестезия | 2600 |
B01.003.003 | Проводникова анестезия | 3000 |
B01.003.004 | Аппликационнная анастезия | 2300 |
А11.20.029 | Использование плазмы, обогащенной тромбоцитами в аногенитальной зоне 2 пробирки | 10000 |
B01.003.001 | Парацервикальная анестезия | 1400 |
B01.003.002 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
B01.003.003 | Проводниковая анестезия | 1500 |
B01.003.004 | Аппликационнная анастезия | 1500 |
А16.20.001 | Разъединение синехий цервикального канала | 14000 |
А14.20.001 | Послеоперационная обработка швов, обработка шейки матки, влагалища | 2000 |
А14.20.002 | Снятие швов | 4200 |
А20.20.001 | Лечебная влагалищная ванночка | 1500 |
А16.20.003 | Радиочастотная коагуляция шейки матки | 22000 |
А16.20.004 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 24000 |
А16.20.005 | Радиоволновая полипэктомия полипа шейки матки (без стоимости анестезии и гистологического исследования | 24000 |
А16.20.006 | Радиоволновая конусовидная эксцизия шейки матки (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 28000 |
А16.20.007 | Радиохирургическое восстановление шейки матки по Брауде (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 32000 |
А16.20.008 | Радиохирургическое восстановление шейки матки по Ельцову-Стрелкову (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 32000 |
А16.20.009 | Марсупилизация кисты бартолиниевой железы | 34000 |
А16.20.010 | Радиохирургическая энуклеация кисты бартолиниевой железы (без стоимости анестезии и гистологического исследования | 30000 |
А11.28.013.004 | Парауретральное введение объемобразующего геля 2мл | 28000 |
А11.28.013.005 | Парауретральное введение объемобразующего геля 4мл | 38000 |
А16.20.011 | Радиохирургическая коагуляция папиллом аногенитальной области (1 единица диаметром до 4мм) без стоимости анестезии | 1600 |
А16.20.012 | Удаление образований кожи аногенитальной области размером до 1см (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 9000 |
А16.20.013 | Удаление образований кожи аногенитальной области размером 1-2см (без стоимости анестезии и гистологического исследования | 14000 |
А16.20.014 | Удаление образований кожи аногенитальной области размером до 2-4см (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 20000 |
А16.20.016 | Радиохирургическая редукция малых половых губ 1ст сложности без стоимости анестезии | 52000 |
А16.20.017 | Радиохирургическая редукция малых половых губ 2ст сложности без стоимости анестезии | 64000 |
А16.20.018 | Радиохирургическая редукция малых половых губ 3ст сложности без стоимости анестезии | 72000 |
А16.20.019 | Радиохирургическая редукция малых половых губ 4ст сложности без стоимости анестезии | 86000 |
А16.20.020 | Радиохирургическое обнажение клитора без стоимости анестезии | 36000 |
А16.20.020 | Радиохирургическое обнажение клитора | 28000 |
А16.20.021 | Рефлорация (восстановление девственной плевы) без стоимости анестезии | 48000 |
А16.20.022 | Дефлорация (рассечение девственной плевы) без стоимости анестезии | 30000 |
А23.20.001 | Введение объёмобразующего геля в область промежности, 1мл без стоимости анестезии | 28000 |
А23.20.002 | Биоревитализация аногенитальной области, без стоимости анестезии | 18000 |
Функциональная диагностика
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
А12.25.005 | Биоимпедансный анализ композитного состава тела | 2000 |
А12.09.001 | Исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате "Ангиоскан" | 10000 |
А12.09.002 | Исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате "Ангиоскан" экспресс | 3000 |
А12.09.003 | Исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате "Ангиоскан" с фармакологической пробой | 15000 |
А13.002 | Гидрометрия | 250 |
А13.003 | Динамометрия | 300 |
А12.12.05 | Спирометрия | 1500 |
А11.12.05.01 | Уродинамическое исследование на аппарате "UROCAP III" | 1500 |
А12.10 | Снятие ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным электрокардиографом с расшифровкой | 600 |
А12.10.001 | ЭКГ с физической нагрузкой (в виде 20 приседаний или 6-минутной ходьбы) | 1500 |
А05.10.001.001 | Суточное мониторирование ЭКГ 3-х канальным регистратором до 24 часов. | 4000 |
А05.10.001.002 | Суточное мониторирование ЭКГ 3-х канальным регистратором до 48 часов | 6000 |
А05.10.001.003 | Суточное мониторирование ЭКГ 3-х канальным регистратором свыше 48 часов. | 8000 |
А05.10.001.004 | Суточное мониторирование ЭКГ 12-ти канальным регистратором до 24 часов | 5500 |
А05.10.001.005 | Суточное мониторирование ЭКГ 12-ти канальным регистратором до 48 часов | 9000 |
А05.10.001.006 | Суточное мониторирование ЭКГ 12-ти канальным регистратором до 3-хсуток | 12000 |
A03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия | 200 |
А04.13 | Исследование PH влагалища | 200 |
Ультразвуковые диагностические процедуры | ||
А04.10.002 | УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 3000 |
А04.10.002.003 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 3500 |
А04.22 | УЗИ слюнных желез (за 1 пару) | 2200 |
А04.23 | УЗИ вилочковой железы у детей | 2000 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 3800 |
А04.20.003 | УЗИ грудных желез у мужчин | 3000 |
А04.14.001 | УЗИ органов гепато-билиарной системы (печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной | 4500 |
А04.12 | УЗИ органов гепато-билиарной системы с определением функции желчного пузыря | 4500 |
А04.33 | УЗИ органов гепатобилиарной системы, поджелудочной железы, селезенки и почек | 5500 |
А04.16 | УЗИ органов гепато-билиарной системы, почек и надпочечников | 5600 |
А04.04 | УЗИ селезенки | 1500 |
А04.05 | УЗИ поджелудочной железы | 1500 |
А04.06 | УЗИ желчного пузыря | 1500 |
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 3500 |
А04.28.002 | УЗИ почек | 3000 |
А04.02.001.001 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 2500 |
А04.03.001 | Ультразвуковая денситометрия | 2000 |
А04.19.001 | УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 4000 |
А04.04.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 3000 |
А04.05.001.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально + ТРУЗИ | 5000 |
А04.06.001.002 | УЗИ органов мошонки | 3000 |
А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 4000 |
А04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 3000 |
А04.20.001.003 | УЗИ матки и придатков (сочетанно трансвагинально и трансабдоминально) | 4500 |
А04.20.001.004 | УЗИ матки и придатков (сочетанно трансректально и трансабдоминально) | 3500 |
А04.20.003 | УЗИ диагностика беременности до 12 недель (1 триместр) | 4000 |
А04.21.001.001 | УЗИ диагностика беременности 2-3 триместр | 5000 |
А04.21.002.001 | Допплерография сосудов полового члена | 5000 |
А04.21.002.002 | Допплерография сосудов полового члена с индукцией эрекции ПГЕ1 | 10000 |
А04.21.002.003 | Допплерография сосудов полового члена с индукцией эрекции силденафилом цитратом | 10000 |
А04.21.002.004 | УЗИ уретры у мужчин | 3500 |
А04.37 | УЗИ диагностика беременности 2-3 триместр (двойня) | 6000 |
А04.37.001 | УЗИ диагностика беременности 2-3 триместр с допплерографией сосудов | 6000 |
А04.23.001 | УЗИ органов малого таза при гинекологических манипуляциях | 2500 |
А608 | УЗИ мониторинг (фолликулометрия, эндометриометрия) ТВУЗИ | 2000 |
А04.24.002.001 | УЗИ маточно-плацентарного и плодового кровотока | 2000 |
А04.25.003.002 | УЗИ мягких тканей (подкожной клетчатки, мышц, сухожилий, вентральные и паховые грыжи), 1 регион | 3000 |
А04.26.004.003 | УЗИ суставов (тазобедренного, коленного, локтевого, плечевого), 1 сустав | 3000 |
А04.27.001.004 | УЗИ тазобедренных суставов с оценкой кровотока | 3500 |
А04.31 | УЗИ двух одноименных суставов | 5000 |
А04.32 | УЗИ поверхностных лимфоузлов(одна группа) | 2200 |
А04.28 | УЗИ магистральных сосудов шеи, экстракраниальных отделов брахицефальных сосудов с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме. | 5000 |
А04.29 | УЗИ магистральных артерий и вен верхних конечностей, с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме. | 4000 |
А04.30 | УЗИ магистральных артерий и вен ног, с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме. | 5500 |
А04.12.005 | УЗИ вен нижних конечностей, включая оценку кровотока в дуплексном (триплексном) режиме. | 4000 |
А04.12.005.001 | УЗИ магистральных артерий конечностей (верхних или нижних), с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме. | 4000 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока . | 3000 |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока скрининг. | 2200 |
А04.12.015 | Триплексное исследование магистральных вен таза и и системы нижней полой вены | 10000 |
А04.40 | УЗИ брюшного отдела аорты | 2000 |
А04.41 | УЗИ ветвей аорты(чревного ствола и мезентериальных артерий) с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме | 4000 |
А904 | УЗИ-скрининг у мужчин: органы малого таза трансабдоминально с определением объема остаточной мочи, органы гепато-билиарной системы (печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки), почки и надпочечники, органы мошонки, мониторинг предстательной железы (трансабдоминально), щитовидная железа | 15000 |
А904.001 | УЗИ-скрининг у мужчин расширенный: органы малого таза трансабдоминально с определением объема остаточной мочи, органы гепато-билиарной системы (печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки), почки и надпочечники, органы мошонки, мониторинг предстательной железы (трансабдоминально), щитовидная железа, слюнные железы, лимфоузлы. | 17000 |
А905 | УЗИ-скрининг у женщин: органы малого таза трансабдоминально с определением объема остаточной мочи, органы гепато-билиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка), почки и надпочечники, щитовидная железа, молочные железы и регионарные лимфоузлы | 15000 |
А905.001 | УЗИ-скрининг у женщин расширенный: органы малого таза трансабдоминально с определением объема остаточной мочи, органы гепато-билиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка), почки и надпочечники, щитовидная железа, молочные железы с регионарными лимфоузлами, слюнные железы, лимфоузлы. | 17000 |
А906 | УЗИ-скрининг у женщин при беременности в первом триместре (органы малого таза с определением срока беременности, органы гепато-билиарной системы, почки и надпочечники, щитовидная железа) | 12000 |
А918 | Сосудистый скрининг (верхние и нижние конечности, голова, шея) | 12000 |
А918.001 | Сосудистый скрининг общий (внутренние органы, верхние и нижние конечности, голова, шея) | 22000 |
Общие манипуляции, процедуры, препараты, проводимые и вводимые в условиях процедурного кабинета
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
А11.14 | Взятие крови из переферической вены | 400 |
А11.15 | Экспресс-исследование уровня тропонина в крови | 150 |
А11.16 | Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс-методом) | 150 |
А11.17 | Внутримышечная, подкожная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 300 |
А11.18 | Внутривенное вливание струйное (без стоимости лекарственных средств) | 500 |
203 | Внутривенное вливание капельное (без стоимости препарата) | 1500 |
203.2 | Внутривенное вливание капельное (без стоимости препарата) продолжительностью более 40 минут | 2200 |
204 | Внутривенное вливание препаратов биофосфанатов (без стоимости препарата) | 2500 |
205 | Внутримышечное введение индивидуально подобранного андрогенного препарата по специальным | 3000 |
215 | Внутривенное вливание капельное препарата тиоктовой кислоты 300 мг (без учета стоимости манипуляции) | 150 |
206 | Внутривенное вливание капельное препарата тиоктовой кислоты 600 мг (без учета стоимости манипуляции) | 300 |
207 | Внутривенное вливание капельное препарата тиоктовой кислоты 1200 мг (без учета стоимости манипуляции) | 600 |
233 | Внутривенное вливание капельное препарата группы гепатопротекторов для в/в капельного вливания 400 мг (без учета стоимости манипуляции) | 400 |
А01.234 | Внутривенное вливание капельное препарата группы гемодиализатов/стимуляторов регенерации тканей 10 мл (Солкосерил и его аналоги) (без учета стоимости манипуляции) | 400 |
А01.235 | Внутривенное вливание капельное препарата, улучшающего мозговой метаболизм 10 мл (Цитофлавин и его аналоги) (без учета стоимости манипуляции) | 550 |
208 | Внутримышечное введение препарата НЕБИДО (без стоимости препарата) | 500 |
208-01 | Внутримышечное введение препарата НЕБИДО с индивидуальным подбором дозы (препарат Клиники) | 9000 |
209 | Внутривенное вливание капельное препарата Этоксидол 2,0 мл (без учета стоимости манипуляции) | 120 |
209.01 | Внутривенное вливание капельное препарата Этоксидол 5,0 мл (без учета стоимости манипуляции) | 360 |
211 | Внутривенное вливание капельное 1 г аскорбиновой кислоты (без учета стоимости манипуляции) | 50 |
А11.28 | Внутримышечное введение препарата "Ретаболил" (включая стоимость препарата) | 1000 |
А11.29 | Внутримышечное введение препарата ОМНАДРЕН мужчинам (включая стоимость препарата) | 1100 |
А11.30 | Внутримышечное введение препарата СУСТАНОН мужчинам (включая стоимость препарата) | 1300 |
А11.31 | Анестезия местная (лидокаин или ультракаин) | 400 |
А11.32 | Стимулирующая терапия препаратом ХГЧ 500 ЕД (без учета стоимости манипуляции) | 450 |
А11.32.01 | Стимулирующая терапия препаратом ХГЧ 1000 ЕД (без учета стоимости манипуляции) | 750 |
А11.32.02 | Стимулирующая терапия препаратом ХГЧ в итоговой дозе 1500 ЕД (без учета стоимости манипуляции) | 1250 |
А11.32.03 | Стимулирующая терапия препаратом ХГЧ в итоговой дозе 5000 ЕД (без учета стоимости манипуляции) | 3500 |
А11.32.04 | Стимулирующая терапия препаратом ХОРАГОН 1500 ЕД (без учета стоимости манипуляции) | 900 |
А11.32.05 | Стимулирующая терапия препаратом ХОРАГОН 5000 ЕД (без учета стоимости манипуляции) | 1200 |
А11.32.06 | Стимулирующая терапия препаратом Прегнил 1500 МЕ (три процедуры) без манипуляции | 2000 |
А11.32.07 | Внутримышечное введение препарата МИЛЬГАММА 2.0 (включая стоимость манипуляции) | 360 |
А11.32.08 | Внутримышечное введение препарата НЕЙРОБИОН 3.0 (включая стоимость манипуляции) | 430 |
А11.32.09 | Введение моноклональных антител к рецептору кальцитонин-ген-родственного пептида (CGRP) | 17000 |
А11.32.10 | Введение моноклональных антител к кальцитонин-ген-родственному пептиду (CGRP) - Аджови | 23000 |
А01.700 | Блокада лечебно-диагностическая при миофасциальном синдроме (без стоимости анестетика) | 1900 |
А01.701.001 | Блокада лечебно-диагностическая при компрессионной невропатии (без стоимости анестетика) | 1900 |
А01.704.004 | Выезд медсестры на дом для выполнения манипуляций (без учета стоимости манипуляции) в пределах г.Москвы | 5000 |
А01.704.005 | Выезд медсестры на дом для выполнения манипуляций (без учета стоимости манипуляции) в Московскую область | 10000 |
А15.01.001 | Обработка глубокой трещины и наложение лечебной повязки при нарушении целостности кожных покровов (трещины) | 1800 |
А15.01.002 | Наложение повязки при воспалительных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 500 |
А15.01.004 | Наложение асептической повязки | 800 |
А15.01.005 | Перевязка | 950 |
А15.01.006 | Наложение окклюзионной повязки с мочевиной | 3000 |
А15.03.001 | Наложение фиксирующей повязки (ушиб, растяжение) | 1500 |
А15.03.002 | Наложение полимерной гипсовой повязки(лонгеты) | 3000 |
А15.03.003 | Снятие полимерной гипсовой повязки(лонгеты) | 1000 |
А16.01.011 | Наложение швов на рану | 1600 |
А16.01.012 | Снятие швов с п/о раны | 900 |
А16.01.013 | Хирургическая обработка раны | 3500 |
А01.236 | Внутривенное вливание капельное препаратов Fe в дозировке 100 мг (включая стоимость препарата и стоимость манипуляции) | 2200 |
А01.236.01 | Внутривенное вливание капельное препаратов Fe в дозировке 100 мг (без учета стоимости манипуляции) | 700 |
Косметология
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
А01.716 | Удаление сложное поверхностных новообразований кожи размером 1-5 мм с использованием радиоволнового скальпеля (стоимость за единицу) без стоимости | 1000 |
А01.716.001 | Удаление гемангиомы до 5 мм (за 1 ед.) | 1000 |
А01.716.002 | Удаление сложное поверхностных новообразований кожи размером 1-5мм с использованием радиоволнового скальпеля (стоимость за единицу) без стоимости анестезии | 1500 |
А01.717 | Удаление поверхностных новообразований кожи размером 5 мм и более с использованием радиоволнового скальпеля (стоимость за единицу) без стоимости анестезии | 1500 |
А01.717.001 | Удаление сложное поверхностных новообразований кожи размером 5 мм и более с использованием радиоволнового скальпеля (стоимость за единицу) без стоимости анестезии | 2000 |
А01.720 | Удаление моллюска с использованием радиоволнового скальпеля (за 1 ед.) | 1000 |
А01.721 | Удаление телеангиэктазий (за 1 ед.) с использованием радиоволнового скальпеля | 1000 |
А801 | Анестезия аппликационная тела (крем) за ед. площади до 3 см2 | 400 |
А803 | Анестезия инфильтрационная лидокаином или ультракаином за 1 ампулу (не включая стоимость манипуляции) | 550 |
Удаление новообразований ("Сургитрон") | ||
А01.701 | Удаление остроконечных кондилом размером до 3 мм с использованием радиоволнового скальпеля: за 1 единицу (всего до 5 единиц) | 1000 |
А01.702 | Удаление остроконечных кондилом размером до 3 мм с использованием радиоволнового скальпеля: за 1 единицу (всего от 6 до 10 единиц) | 750 |
А01.703 | Удаление остроконечных кондилом размером до 3 мм с использованием радиоволнового скальпеля: за 1 единицу (всего более 10 единиц) | 500 |
А01.704 | Удаление остроконечных кондилом размером более 3 мм с использованием радиоволнового скальпеля: за 1 единицу (всего до 3 единиц) | 1500 |
А01.705 | Удаление остроконечных кондилом размером более 3 мм с использованием радиоволнового скальпеля: за 1 единицу (всего от 4 до 6 единиц) | 1250 |
А01.706 | Удаление остроконечных кондилом размером более 3 мм с использованием радиоволнового скальпеля: за 1 единицу (всего более 6 единиц) | 1000 |
А01.707 | Удаление остроконечных кондилом уретры с использованием радиоволнового скальпеля: за 1 единицу | 3000 |
Мезотерапия кожи | ||
А816 | Омоложение кожи (коктейли на основе гиалуроновой кислоты, ДМАЕ, аминокислот) №1 | 3500 |
А886 | Омоложение кожи (коктейли на основе гиалуроновой кислоты, ДМАЕ, аминокислот) №2 | 4000 |
А886.01 | Омоложение кожи (коктейли на основе гиалуроновой кислоты, ДМАЕ, аминокислот) №3 | 5000 |
А11.01.012.015 | Мезотерапия NCTF 135 3.0 мл. | 7000 |
А11.01.012.016 | Мезотерапия препаратом CytoCare 502 5 мл | 5500 |
А11.01.012.017 | Мезотерапия препаратом CytoCare 516 5 мл | 6500 |
А11.01.012.018 | Мезотерапия препаратом CytoCare 532 5 мл | 7500 |
А11.01.012.019 | Мезотерапия препаратом Viscoderm Skinko 5 мл | 5500 |
А11.01.012.020 | Мезотерапия препаратом Viscoderm Skinko E 5 мл | 7500 |
А11.01.012.021 | Мезотерапия препаратом Jalupro 3 мл | 7000 |
Биоревитализация | ||
