
Биохимический анализ крови в т.ч.
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1040 |
Триглицериды | 210 |
Холестерин - ЛПВП | 250 |
Холестерин - ЛПНП | 250 |
Билирубин общий | 210 |
Билирубин прямой | 210 |
Общий белок | 200 |
Калий | 300 |
Креатинин | 180 |
Лактат | 1000 |
Мочевина | 210 |
Натрий | 300 |
Мочевая кислота | 210 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 |
Аспартатаминотрансфераза (AСT) | 220 |
Гамма-глютамилтранспептидаза(ГГТ) | 210 |
С-Реактивный белок (полуколич.) (СРБ) | 540 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 210 |
25-гидрокси-Витамин D3 (холекальциферол) | 2500 |
Ферритин | 760 |
Трансферрин | 760 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом | 1000 |
Ревматоидный фактор | 440 |
Омега 3 индекс | 4750 |
Фолиевая кислота | 1500 |
Определение антиоксидантного статуса | 1200 |
Гепсидин | 4100 |
Витамины и другие микронутриенты
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Витамин A (ретинол) | 3300 |
Витамин B1 (тиамин) | 3300 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 3300 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 3300 |
Витамин B3 (ниацин) | 3300 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 3300 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 3300 |
Витамин E (токоферол) | 3300 |
Витамин K (филлохинон) | 3300 |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 3300 |
Витамин B9 (фолат, фолиевая кислота) | 1500 |
25-гидрокси-витамин D3 | 2500 |
Анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 показателей) | 2700 |
Анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (24 показателя) | 4200 |
Анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3200 |
Анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4500 |
Омегаметрия простая (омега-3 индекс) | 4750 |
Комплексный анализ на витамины группы B (7 витаминов: В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12) | 16200 |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 3300 |
Свинец | 1200 |
Селен | 1100 |
Хром | 640 |
Цинк | 550 |
Гормоны
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 720 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 580 |
Трийодтиронин (Т3) свободный | 580 |
Тироксин (Т4) свободный | 580 |
Фоликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 580 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 580 |
Пролактин | 620 |
Инсулин | 610 |
Соматомедин-С | 1690 |
С-пептид | 880 |
Протеин-3, связывающий инсулиноподобный фактор роста 1 | 2500 |
Стероидный профиль в слюне (андростендион, ДГЭА, кортизон, кортизол, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол) | 5950 |
Генетические исследования
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
Аl-S-0747 | Восприимчивость к дефициту витамина А (варианты в гене BCO1) | 4800 |
AL-G-347- КПК | Восприимчивость к дефициту витамина D – скрининг ( VDR, CYP27B1 ) | 3200 |
AL-H-6 | HLA-типирование DQ2/DQ8 при целиакии | 4720 |
AL-G-511 | HRR-скрининг. Наследственная предрасположенность к раку молочной железы, яичников, раку простаты, раку поджелудочной железы, желудка. 20 мутаций. | 18200 |
AL-G-138-K | Анализ полиморфизмов в генах, кодирующих рецепторы и ферменты метаболизма половых гормонов (12 полиморфизмов) | 10800 |
AL-G-474 | Вариант в гене CYP27B1 (1 а гидроксилаза) | 2800 |
AL-G-512 | Восприимчивость к дефицитам основных витаминов и микроэлементов, влияющих на гормональный фон и базовые физиологические процессы (HLA-DQ (2.2,2.5,8), UGT1A1 (2), LCT (2), VDR (2), CYP27B1, MTHFR (2), BCO1 (2)) | 9500 |
AL-G-169 | Врожденная дисфункция коры надпочесников (дефицит стероид-21- гидролазы, адреногенитальный синдром) – неклассическая форма (7 полиморфизмов) |
11200 |
AL-G-170 | Врожденная дисфункция коры надпочесников (дефицит стероид-21-гидролазы, адреногенитальный синдром) – вирилизирующая форма (3 полиморфизма) | 5500 |
AL-G-168 | Врожденная дисфункция коры надпочесников (дефицит стероид-21-гидролазы, адреногенитальный синдром) – классическая сольтеряющая форма (10 полиморфизмов) | 12800 |
AL-G-137/1 | Врожденная дисфункция коры надпочечников: сольтеряющая, вирильная, неклассическая формы заболевания по клиническим рекомендациям МЗ РФ 2021 г. (16 полиморфизмов) | 16400 |
AL-G-177 | Гемохроматоз | 4200 |
AL-G-315 | Генетическая предрасположенность к гипотиреозу | 6500 |
AL-G-057 | Генетическая предрасположенность к непереносимости лактозы. Расширенный тест по двум полиморфизмам гена LCT | 3160 |
AL-G-091/51 | Герминальная мутация в гене AR (Андрогеновый рецептор) AR: (CAG) in repeat; (3bp) n | 4000 |
AL-G-091/310 | Герминальная мутация в гене SHBG (Глобулин, связывающий половые гормоны) SHBG: (TAAAA) n repeat | 4000 |
AL-G-091/158 | Герминальная мутация в гене VDR (Рецептор витамина D) VDR: b/B; BsmI Polymorphism; IVS10+283G>A | 3450 |
AL-G-476 | Детоксикация метаболитов эстрогенов (CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, COMT, UGT1A1, GSTM, GSTT) | 7400 |
AL-G-513 | Диагностика бета-талассемий и гемоглобинопатий | 7800 |
AL-G-514 | Диагностика альфа-талассемии | 7800 |
AL-G-505/1 | Здоровый ребенок - расширенный (HLA-DQ (2.2,2.5,8), UGT1A1 (2), LCT (2), VDR (2), CYP27B1, MTHFR (2), BCO1 (2)) | 9500 |
AL-G-347 | Исследование полиформизмов витамина D (нарушение метаболизма кальция) | 4420 |
AL-G-287 | Определение мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 (8 мутаций). Рекомендации RUSSCO | 5800 |
AL-G-097 | Синдром Жильбера -расширенный тест по трем полиморфизмам гена UGT1A1 | 4360 |
Общеклинические исследования
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Общий анализ крови с лейкоформулой, СОЭ, ретикулоциты | 760 |
Общий анализ мочи | 270 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 280 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1200 |
Исследование на Демодекс | 550 |
ПЦР диагностика инфекций
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Нейссерия, ДНК N.gonorrhoeae, кач. | 380 |
Хламидия, ДНК С.trachomatis, кач. | 400 |
Трихомонада, ДНК T.vaginalis, кач. | 380 |
Микоплазма, ДНК М.genitalium, кач. | 380 |
Вирус папилломы человека Digene-тест (ВПЧ Digene-тест) | 2400 |
Вирус папилломы человека 6/11 тип, ДНК HPV 6/11, кач. | 350 |
Фемофлор 8 | 2100 |
Фемофлор 16 | 4200 |
Система гемостаза
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Агрегация тромбоцитов c АДФ | 900 |
Агрегация тромбоцитов c коллагеном | 900 |
Агрегация тромбоцитов c ристоцетином | 900 |
Коагулограмма-скрининг (5 показателей: АЧТВ, протромбиновый индекс по Квику и МНО, тромбиновое время, фибриноген) | 1350 |
Коагулограмма (10 показателей: агрегация тромбоцитов, АТ III, АЧТВ, волчаночный антикоагулянт, Д-димер, продукты деградации фибрина/фибриногена, протромбиновый индекс по Квику и МНО, РФМК, фибриноген) | 2350 |
Коагулограмма расширенная (12 показателей: АТ III, АЧТВ, протромбиновый индекс по Квику и МНО, протромбиновое отношение, продукты деградации фибрина/фибриногена, РФМК, суммарный средний индекс тромбогенности, тромбиновое время, фибриноген, хагеман-зависимый фибринолиз, этаноловый тест) | 2400 |
Коагулограмма ЭКО расширенная (12 показателей: агрегация тромбоцитов, АТ III, АЧТВ, волчаночный антикоагулянт, Д-димер, протромбиновый индекс по Квику и МНО, протромбиновое отношение, РФМК, тромбиновое время, фибриноген, хагеман-зависимый фибринолиз) | 3000 |
Протеин C | 2000 |
Протеин S | 1520 |
Теломеры
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Измерение длины теломер | 12800 |