
Биохимический анализ крови в т.ч.
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1040 |
Триглицериды | 210 |
Холестерин - ЛПВП | 250 |
Холестерин - ЛПНП | 250 |
Билирубин общий | 210 |
Билирубин прямой | 210 |
Общий белок | 160 |
Калий | 300 |
Креатинин | 180 |
Лактат | 1000 |
Мочевина | 210 |
Натрий | 300 |
Мочевая кислота | 210 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 |
Аспартатаминотрансфераза (AСT) | 220 |
Гамма-глютамилтранспептидаза(ГГТ) | 210 |
С-Реактивный белок (полуколич.) (СРБ) | 540 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 210 |
25-гидрокси-Витамин D3 (холекальциферол) | 2500 |
Ферритин | 740 |
Трансферрин | 700 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом | 1000 |
Ревматоидный фактор | 440 |
Омега 3 индекс | 4750 |
Фолиевая кислота | 1500 |
Определение антиоксидантного статуса | 1200 |
Гепсидин | 4100 |
Витамины и другие микронутриенты
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Витамин A (ретинол) | 3300 |
Витамин B1 (тиамин) | 3300 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 3300 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 3300 |
Витамин B3 (ниацин) | 3300 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 3300 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 3300 |
Витамин E (токоферол) | 3300 |
Витамин K (филлохинон) | 3300 |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 3300 |
Витамин B9 (фолат, фолиевая кислота) | 1500 |
25-гидрокси-витамин D3 | 2500 |
Анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 показателей) | 2700 |
Анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (24 показателя) | 4200 |
Анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3600 |
Анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4850 |
Омегаметрия простая (омега-3 индекс) | 4750 |
Комплексный анализ на витамины группы B (7 витаминов: В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12) | 17600 |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 3300 |
Свинец | 1200 |
Селен | 1200 |
Хром | 640 |
Цинк | 550 |
Гормоны
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 720 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 550 |
Трийодтиронин (Т3) свободный | 550 |
Тироксин (Т4) свободный | 550 |
Фоликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 550 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 550 |
Пролактин | 620 |
Инсулин | 550 |
Соматомедин-С | 1480 |
С-пептид | 700 |
Протеин-3, связывающий инсулиноподобный фактор роста 1 | 2200 |
Стероидный профиль в слюне (17-ОН прогестерон, андростендион, ДГЭА, кортизон, кортизол, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол) | 6200 |
Генетические исследования
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
AL-G-091/310 | Герминальная мутация в гене SHBG (Глобулин, связывающий половые гормоны) SHBG: (TAAAA) n repeat | 4000 |
AL-G-091/51 | Герминальная мутация в гене AR (Андрогеновый рецептор) AR: (CAG) in repeat; (3bp) n | 4000 |
AL-G-138-K | Анализ полиморфизмов в генах, кодирующих рецепторы и ферменты метаболизма половых гормонов (10 полиморфизмов) | 10800 |
AL-G-315 | Генетическая предрасположенность к гипотиреозу | 6500 |
AL-G-347- КПК | Восприимчивость к дефициту витамина D – скрининг ( VDR, CYP27B1 ) | 3200 |
ДНК-тесты | Цена, руб. |
---|---|
Wellness 32 гена, предоставление материалов в электронном виде | 21000 |
Beauty 34 гена, предоставление материалов в электронном виде | 20000 |
MyNeuro, предоставление материалов в электронном виде | 10000 |
MyImmunity, предоставление материалов в электронном виде | 7900 |
MyFeminity, предоставление материалов в электронном виде | 16000 |
Распечатка результатов исследований по 1 тесту | 2600 |
Общеклинические исследования
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Общий анализ крови с лейкоформулой, СОЭ, ретикулоциты | 760 |
Общий анализ мочи | 270 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 280 |
Анализ мочи по Зимницкому | 700 |
Исследование на Демодекс | 550 |
ПЦР диагностика инфекций
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Нейссерия, ДНК N.gonorrhoeae, кач. | 350 |
Хламидия, ДНК С.trachomatis, кач. | 350 |
Трихомонада, ДНК T.vaginalis, кач. | 350 |
Микоплазма, ДНК М.genitalium, кач. | 350 |
Вирус простого герпеса 1/2 типа, ДНК HSV 1/2, кач. | 350 |
Вирус папилломы человека 6/11 тип, ДНК HPV 6/11, кач. | 350 |
Фемофлор 8 | 2100 |
Фемофлор 16 | 4000 |
Система гемостаза
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Агрегация тромбоцитов c АДФ | 900 |
Агрегация тромбоцитов c коллагеном | 900 |
Агрегация тромбоцитов c ристоцетином | 900 |
Коагулограмма-скрининг (5 показателей: АЧТВ, протромбиновый индекс по Квику и МНО, тромбиновое время, фибриноген) | 1350 |
Коагулограмма (10 показателей: агрегация тромбоцитов, АТ III, АЧТВ, волчаночный антикоагулянт, Д-димер, продукты деградации фибрина/фибриногена, протромбиновый индекс по Квику и МНО, РФМК, фибриноген) | 2350 |
Коагулограмма расширенная (12 показателей: АТ III, АЧТВ, протромбиновый индекс по Квику и МНО, протромбиновое отношение, продукты деградации фибрина/фибриногена, РФМК, суммарный средний индекс тромбогенности, тромбиновое время, фибриноген, хагеман-зависимый фибринолиз, этаноловый тест) | 2400 |
Коагулограмма ЭКО базовая 6 показателей (Тромбиновое время, АЧТВ, Фибриноген, ПТИ по Квику, МНО, Протромбиновое отношение) | 1800 |
Коагулограмма ЭКО расширенная (12 показателей: агрегация тромбоцитов, АТ III, АЧТВ, волчаночный антикоагулянт, Д-димер, протромбиновый индекс по Квику и МНО, протромбиновое отношение, РФМК, тромбиновое время, фибриноген, хагеман-зависимый фибринолиз) | 3000 |
Протеин C | 1800 |
Протеин S | 1000 |
Теломеры
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Измерение длины теломер | 12000 |